2025年
春イベント
| 月 | 日 | イベント名 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 3月 | 中旬 | ||
| 下旬 | 3月下旬~4月上旬 | ||
| 2日 | 2025年3月2日(日) | ||
| 8日 | 2025年3月8日(土)・9日(日) | ||
| 9日 | 2025年3月8日(土)・9日(日) | ||
| 2025年3月9日(日) | |||
| 15日 | |||
| 5月18日(日)まで | |||
| 16日 | 2025年3月16日(日) | ||
| 2025年3月16日(日) | |||
| 22日 |
豊田 【スカイホール豊田】シーホース三河 VS 琉球ゴールデンキングス ホームゲーム 2025年3月22日(土)15:05 TIP OFFジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ(Bリーグ)加盟のプロバスケッ… |
||
| 2025年3月22日(土)~4月6日(日) ※ 月曜日を除く | |||
| 23日 | |||
豊田 【スカイホール豊田】シーホース三河 VS 琉球ゴールデンキングス ホームゲーム 2025年3月23日(日)15:05 TIP OFFジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ(Bリーグ)加盟のプロバスケッ… |
|||
| 28日 | 2025年3月28日(金)~4月7日(月) | ||
| 29日 | |||
| 2025年3月29日(土)~4月13日(日)の予定 ※天候等の状況により、期間が前後する可能性があります | |||
| 4月6日(日)まで | |||
| 30日 | |||
| 4月 | 上旬 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 3月下旬,4月第一週 | |||
| 中旬 | 4月中旬~5月上旬頃 | ||
| 3月下旬,4月第一週 | |||
| 下旬 | 4月下旬~5月頃 | ||
| 2日 | |||
| 5日 | |||
| 毎週土曜、日曜、祝日 | |||
| 教室の内容ごとに開催日が異なりますので、詳細情報は下記をご覧ください | |||
豊田 【スカイホール豊田】シーホース三河 VS 宇都宮ブレックス ホームゲーム 2025年4月5日(土)15:05 TIP OFFジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ(Bリーグ)加盟のプロバスケッ… |
|||
| 2025年4月5日(土)~6月1日(日)の水・土・日・祭日のみ営業 | |||
| 6月15日(日)まで | |||
| 6日 | 毎週土曜、日曜、祝日 | ||
豊田 【スカイホール豊田】シーホース三河 VS 宇都宮ブレックス ホームゲーム 2025年4月6日(日)15:05 TIP OFFジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ(Bリーグ)加盟のプロバスケッ… |
|||
| 12日 | 2025年4月12日(土)・13日(日) | ||
| 2025年4月12日(土)・13日(日) | |||
| 毎週土曜、日曜、祝日 | |||
| 教室の内容ごとに開催日が異なりますので、詳細情報は下記をご覧ください | |||
| 2025年4月12日(土)・13日(日) | |||
| 13日 | 2025年4月12日(土)・13日(日) | ||
| 2025年4月12日(土)・13日(日) | |||
| 毎週土曜、日曜、祝日 | |||
| 2025年4月12日(土)・13日(日) | |||
| 19日 | 2025年4月19日(土)、5月17日(土)、6月21日(土) | ||
| 毎週土曜、日曜、祝日 | |||
| 2025年4月19日(土) ※雨天時は4月20日(日)開催 |
|||
| 5月5日(月)まで | |||
| 2025年4月19日(土)~5月11日(日) | |||
| 2025年4月18日(金)~5月11日(日)の金・土・日・祝日 | |||
| 5月6日(火)まで | |||
| 20日 | 毎週土曜、日曜、祝日 | ||
| 25日 | 2025年4月25日(金)~4月27日(日) | ||
| 26日 | 毎週土曜、日曜、祝日 | ||
| 2025年4月26日(土)~6月15日(日) | |||
| 2025年4月26日(土)~4月27日(日) ※雨天中止 | |||
| 27日 | 毎週土曜、日曜、祝日 | ||
| 2025年4月27日(日) | |||
| 2025年4月27日(日) | |||
| 29日 | 毎週土曜、日曜、祝日 | ||
| 2025年4月29日(火) | |||
| 5月 | 上旬 | ||
| 4月下旬~5月頃 | |||
| 4月中旬~5月上旬頃 | |||
| 中旬 | |||
| 4月下旬~5月頃 | |||
| 下旬 | 4月下旬~5月頃 | ||
| 2日 | 6月1日(日)まで | ||
| 3日 | 毎週土曜、日曜、祝日 | ||
| 2025年5月3日(土・祝)、5月24日(土)、10月11日(土)、11月22日(土)、2026年2月14日(土) | |||
| 4日 | 毎週土曜、日曜、祝日 | ||
| 6日 | 毎週土曜、日曜、祝日 | ||
| 10日 | 毎週土曜、日曜、祝日 | ||
| 11日 | 毎週土曜、日曜、祝日 | ||
| 2025年5月11日(日) | |||
| 17日 | 2025年4月19日(土)、5月17日(土)、6月21日(土) | ||
| 毎週土曜、日曜、祝日 | |||
| 5月10日(土)〜25日(日)の土日 | |||
| 18日 | |||
| 毎週土曜、日曜、祝日 | |||
| 毎月第3日曜日 |
|||
| 2025年5月18日(日) | |||
| 5月10日(土)〜25日(日)の土日 | |||
| 23日 | 2025年5月23日(金)~9月末予定 | ||
| 24日 | 毎週土曜、日曜、祝日 | ||
| 2025年5月3日(土・祝)、5月24日(土)、10月11日(土)、11月22日(土)、2026年2月14日(土) | |||
| 25日 | 2025年5月25日(日) | ||
| 毎週土曜、日曜、祝日 | |||
| 31日 | |||
| 毎週土曜、日曜、祝日 | |||
| 2025年5月31日(土)、6月14日(土)、6月15日(日)、7月5日(土)、8月2日(土)、9月13日(土)、12月13日(土)、12月23日(火)、2026年1月10日(土)、1月24日(土)、2月14日(土)、2月21日(土)、3月7日(土)、3月8日(日) | |||
| 【マイタウンおいでん】2025年5月31日(土)~7月6日(土) 【おいでん総踊り】2025年7月26日(土) 【おいでん花火大会】2025年7月27日(日) |
|||
| 2025年5月31日(土) ~ 6月14日(土) | |||
| 2025年5月31日(土)~6月15日(日) |
夏イベント
| 月 | 日 | イベント名 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 6月 | 中旬 | 6月中旬~7月上旬 | |
| 下旬 | 6月中旬~7月上旬 | ||
| 1日 | |||
| 6月の土・日 | |||
| 2日 | 2025年6月2日(月)~10月31日(金) | ||
| 6日 | 6月8日(日)まで | ||
| 7日 | |||
| 6月の土・日 | |||
| 2025年6月7日~営業終了日未定(例年は8月上旬頃まで) | |||
| 8日 | 6月の土・日 | ||
| 9日 | 教室の内容ごとに開催日が異なりますので、詳細情報は下記をご覧ください | ||
| 10日 | 教室の内容ごとに開催日が異なりますので、詳細情報は下記をご覧ください | ||
| 11日 | 教室の内容ごとに開催日が異なりますので、詳細情報は下記をご覧ください | ||
| 13日 | 7月13日(日)まで | ||
| 14日 | |||
| 2025年6月14日(土) | |||
| 2025年5月31日(土)、6月14日(土)、6月15日(日)、7月5日(土)、8月2日(土)、9月13日(土)、12月13日(土)、12月23日(火)、2026年1月10日(土)、1月24日(土)、2月14日(土)、2月21日(土)、3月7日(土)、3月8日(日) | |||
| 2025年6月14日(土) | |||
| 6月の土・日 | |||
| 2025年6月14日(土) | |||
| 15日 | 2025年5月31日(土)、6月14日(土)、6月15日(日)、7月5日(土)、8月2日(土)、9月13日(土)、12月13日(土)、12月23日(火)、2026年1月10日(土)、1月24日(土)、2月14日(土)、2月21日(土)、3月7日(土)、3月8日(日) | ||
| 毎月第3日曜日 |
|||
| 6月の土・日 | |||
| 21日 | |||
| 2025年4月19日(土)、5月17日(土)、6月21日(土) | |||
| 2025年6月21日(土)、6月28日(土) ※ 雨天中止 | |||
| 6月の土・日 | |||
| 2025年6月21日(土) | |||
| 2025年6月21日(土)~9月15日(月・祝) | |||
| 9月15日(月)まで | |||
| 22日 | 6月の土・日 | ||
| 23日 | 教室の内容ごとに開催日が異なりますので、詳細情報は下記をご覧ください | ||
| 28日 | |||
| 2025年6月21日(土)、6月28日(土) ※ 雨天中止 | |||
| 2025年6月28日(土) | |||
| 6月の土・日 | |||
| 2025年6月28日(土)~9月21日(日) | |||
| 9月7日(日)まで | |||
| 29日 | 6月の土・日 | ||
| 7月 | 上旬 | 6月中旬~7月上旬 | |
| 中旬 | 7月中旬~8月下旬の土日祝日 | ||
| 下旬 | 7月中旬~8月下旬の土日祝日 | ||
| 5日 | |||
| 2025年5月31日(土)、6月14日(土)、6月15日(日)、7月5日(土)、8月2日(土)、9月13日(土)、12月13日(土)、12月23日(火)、2026年1月10日(土)、1月24日(土)、2月14日(土)、2月21日(土)、3月7日(土)、3月8日(日) | |||
| 6日 | |||
| 7日 | 教室の内容ごとに開催日が異なりますので、詳細情報は下記をご覧ください | ||
| 12日 | |||
| 15日 | 2025年7月15日(火)~9月28日(日) | ||
| 18日 | |||
| 19日 | 2025年7月19日(土) | ||
| 2025年7月19日(土) ※雨天時は7月20日(日)に順延 |
|||
| 8月31日(日)まで | |||
| 8月31日(日)まで | |||
| 20日 | 毎月第3日曜日 |
||
| 8月31日(日)まで | |||
| 23日 | 教室の内容ごとに開催日が異なりますので、詳細情報は下記をご覧ください | ||
| 26日 | |||
| 27日 | |||
| 8月 | 上旬 | 7月中旬~8月下旬の土日祝日 | |
| 中旬 | 7月中旬~8月下旬の土日祝日 | ||
| 下旬 | 7月中旬~8月下旬の土日祝日 | ||
| 1日 | 11月30日(日)まで | ||
| 2日 | 2025年5月31日(土)、6月14日(土)、6月15日(日)、7月5日(土)、8月2日(土)、9月13日(土)、12月13日(土)、12月23日(火)、2026年1月10日(土)、1月24日(土)、2月14日(土)、2月21日(土)、3月7日(土)、3月8日(日) | ||
| 3日 | |||
| 8日 | 2025年8月8日(金)、8月22日(金) | ||
| 9日 | 2025年8月9日(土) ※予備日8月10日(日)、11日(月・祝) | ||
| 2025年8月9日(土)~8月15日(金) | |||
| 10日 | |||
| 11日 | |||
| 2025年8月11日(月)・13日(水)・14日(木)・15日(金) | |||
| 13日 | 2025年8月11日(月)・13日(水)・14日(木)・15日(金) | ||
| 14日 | 2025年8月11日(月)・13日(水)・14日(木)・15日(金) | ||
| 15日 | |||
| 2025年8月15日(金) | |||
| 2025年8月15日(金) | |||
| 2025年8月11日(月)・13日(水)・14日(木)・15日(金) | |||
| 17日 | |||
| 毎月第3日曜日 |
|||
| 22日 | 2025年8月8日(金)、8月22日(金) | ||
| 23日 | |||
| 24日 | |||
| 27日 | |||
| 30日 | |||
| 31日 | |||
秋イベント
| 月 | 日 | イベント名 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 9月 | 1日 | 2025年9月1日(月)~11月30日(日) ※臨時休業有り | |
| 6日 | |||
| 11月3日(月)まで | |||
| 12日 | 2025年9月12日(金)、9月26日(金)、10月10日(金)、10月24日(金) | ||
| 13日 | 2025年5月31日(土)、6月14日(土)、6月15日(日)、7月5日(土)、8月2日(土)、9月13日(土)、12月13日(土)、12月23日(火)、2026年1月10日(土)、1月24日(土)、2月14日(土)、2月21日(土)、3月7日(土)、3月8日(日) | ||
| 2025年9月13日(土)・9月14日(日) | |||
| 16日 | 教室の内容ごとに開催日が異なりますので、詳細情報は下記をご覧ください | ||
| 20日 | |||
| 21日 | |||
| 毎月第3日曜日 |
|||
| 24日 | 教室の内容ごとに開催日が異なりますので、詳細情報は下記をご覧ください | ||
| 26日 | 2025年9月12日(金)、9月26日(金)、10月10日(金)、10月24日(金) | ||
| 27日 | |||
| 28日 | |||
| 30日 | 12月7日(日)まで | ||
| 10月 | 下旬 | ||
| 4日 | |||
| 2025年10月4日(土) | |||
| 11月30日(日)まで | |||
| 12月21日(日)まで | |||
| 7日 | 教室の内容ごとに開催日が異なりますので、詳細情報は下記をご覧ください | ||
| 10日 | 2025年9月12日(金)、9月26日(金)、10月10日(金)、10月24日(金) | ||
| 11日 | 【前夜祭】2025年10月11日(土) 【本楽】2025年10月12日(日) | ||
| 2025年10月11日(土)~11月3日(月・祝)の土日祝 | |||
| 2025年5月3日(土・祝)、5月24日(土)、10月11日(土)、11月22日(土)、2026年2月14日(土) | |||
| 【試楽祭】10月11日(土) 【本楽祭】10月12日(日) |
|||
| 2025年10月11日(土)・12日(日) | |||
| 1月12日(月)まで | |||
| 12日 | 【前夜祭】2025年10月11日(土) 【本楽】2025年10月12日(日) | ||
| 2025年10月11日(土)~11月3日(月・祝)の土日祝 | |||
| 【試楽祭】10月11日(土) 【本楽祭】10月12日(日) |
|||
| 2025年10月11日(土)・12日(日) | |||
| 13日 | |||
| 2025年10月11日(土)~11月3日(月・祝)の土日祝 | |||
| 15日 | 教室の内容ごとに開催日が異なりますので、詳細情報は下記をご覧ください | ||
| 18日 | 2025年10月18日(土), 10月19日(日) | ||
| 2025年10月11日(土)~11月3日(月・祝)の土日祝 | |||
| 1月18日(日)まで | |||
| 2025年10月18日(土)~11月16日(日) | |||
| 19日 | 2025年10月18日(土), 10月19日(日) | ||
| 2025年10月11日(土)~11月3日(月・祝)の土日祝 | |||
| 毎月第3日曜日 |
|||
| 24日 | 2025年9月12日(金)、9月26日(金)、10月10日(金)、10月24日(金) | ||
| 10月26日(日)まで | |||
| 25日 | |||
| 2025年10月11日(土)~11月3日(月・祝)の土日祝 | |||
| 26日 | 2025年10月26日(日) | ||
| 2025年10月11日(土)~11月3日(月・祝)の土日祝 | |||
| 31日 | |||
| 11月 | 上旬 | ||
| 中旬 | |||
| 下旬 | |||
| 1日 | <18:00開始>11月1日(土)、12月13日(土) ※天候不良時は中止 |
||
| 2025年10月11日(土)~11月3日(月・祝)の土日祝 | |||
| <19:00開始>4月5日(土)、5月10日(土)、8月1日(金)、8月30日(土) <18:00開始>10月4日(土)、11月1日(土)、12月13日(土)、2026年1月24日(土)、2月21日(土) ※天候不良時は中止 |
|||
| 2025年11月1日(土)~11月30日(日) | |||
| 2025年11月1日(土)~11月2日(日) | |||
| 2日 | |||
| 2025年10月11日(土)~11月3日(月・祝)の土日祝 | |||
| 3日 | 2025年10月11日(土)~11月3日(月・祝)の土日祝 | ||
| 6日 | 2025年11月6日(木) | ||
| 2025年11月6日(木)~2026年1月12日(月・祝) | |||
| 8日 | |||
藤岡 農村舞台アートプロジェクト2025「World Roots Culture in Fujioka -民族衣装と伝統舞踊が織りなす華やかなステージ-」藤岡地区の農村舞台を会場に、豊田市にゆかりがある多様なルーツを持つ団体のダンス… |
|||
| 11月24日(月)まで | |||
| 9日 | |||
| 15日 | |||
| 11月30日(日)まで | |||
| 16日 | 毎月第3日曜日 |
||
| 21日 | 11月23日(日)まで | ||
| 22日 | 2025年5月3日(土・祝)、5月24日(土)、10月11日(土)、11月22日(土)、2026年2月14日(土) | ||
| 2025年11月22日(土)・23日(日) | |||
| 2025年11月22日(土)・23日(日) ※ 雨天決行 |
|||
| 23日 | |||
| 2025年11月22日(土)・23日(日) | |||
| 24日 | |||
| 29日 | |||
| 30日 | 2025年11月29日(土)・30日(日) | ||
冬イベント
| 月 | 日 | イベント名 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 12月 | 中旬 | 12月中旬以降~2月頃 | |
| 下旬 | 12月中旬以降~2月頃 | ||
| 5日 | |||
| 6日 | |||
| 2025年12月6日(土) | |||
| 【宿泊プラン】2025年12月6日(土)・7日(日) 【日帰りプラン】2026年2月21日(土) |
|||
| 2025年12月6日(土)~2026年1月18日(日) | |||
| 7日 | 【宿泊プラン】2025年12月6日(土)・7日(日) 【日帰りプラン】2026年2月21日(土) |
||
| 8日 | 教室の内容ごとに開催日が異なりますので、詳細情報は下記をご覧ください | ||
| 10日 | 教室の内容ごとに開催日が異なりますので、詳細情報は下記をご覧ください | ||
| 12日 | 2025年12月12日(金) | ||
| 13日 | <18:00開始>11月1日(土)、12月13日(土) ※天候不良時は中止 |
||
| 2025年5月31日(土)、6月14日(土)、6月15日(日)、7月5日(土)、8月2日(土)、9月13日(土)、12月13日(土)、12月23日(火)、2026年1月10日(土)、1月24日(土)、2月14日(土)、2月21日(土)、3月7日(土)、3月8日(日) | |||
| <19:00開始>4月5日(土)、5月10日(土)、8月1日(金)、8月30日(土) <18:00開始>10月4日(土)、11月1日(土)、12月13日(土)、2026年1月24日(土)、2月21日(土) ※天候不良時は中止 |
|||
| 14日 | |||
| 21日 | |||
| 23日 | 2025年5月31日(土)、6月14日(土)、6月15日(日)、7月5日(土)、8月2日(土)、9月13日(土)、12月13日(土)、12月23日(火)、2026年1月10日(土)、1月24日(土)、2月14日(土)、2月21日(土)、3月7日(土)、3月8日(日) | ||
| 1月 | 上旬 | 1月上旬~2月下旬 | |
| 12月中旬以降~2月頃 | |||
| 中旬 | 1月上旬~2月下旬 | ||
| 12月中旬以降~2月頃 | |||
| 下旬 | 1月上旬~2月下旬 | ||
| 12月中旬以降~2月頃 | |||
| 1日 | 12月31日(水)まで | ||
| 3日 | 2025年1月3日(金)~5月中旬 | ||
| 7日 | |||
| 11日 | 5月25日(日)まで | ||
| 18日 | 2025年1月18日(土)~4月6日(日) | ||
| 5月18日(日)まで | |||
| 5月18日(日)まで | |||
| 19日 | |||
| 24日 | 2025年1月24日(金)、1月25日(土) | ||
| 2月 | 上旬 | 1月上旬~2月下旬 | |
| 12月中旬以降~2月頃 | |||
| 中旬 | 1月上旬~2月下旬 | ||
| 12月中旬以降~2月頃 | |||
| 下旬 | 1月上旬~2月下旬 | ||
| 1日 | |||
| 4月3日(木)まで | |||
| 3日 | |||
| 7日 |
広域 豊田市山村交流ツアー Toyota City Hand Care Tour ハンドクリーム製作・藍染体験バスツアー足助高校観光ビジネスコースの学生が企画する『高校生トラベル®』 の第4弾!! 今回… |
||
| 2025年2月7日(金)~3月9日(日) | |||
| 8日 | |||
| 3月9日(日)まで | |||
| 2月9日(日)まで | |||
| 2025年2月8日(土)~2025年3月9日(日) | |||
| 15日 | 2025年2月15日(土)~3月30日(日) | ||
| 16日 | 2025年2月16日(日) | ||
| 21日 | 2月23日(日)まで | ||
| 22日 | |||
| 2025年2月22日(土)10時~15時 |




