2024年
春イベント
月 | 日 | イベント名 | 期間 |
---|---|---|---|
3月 | 中旬 | ||
下旬 | 3月下旬~4月上旬 | ||
2日 | |||
8日 | 3月19日(火)まで | ||
9日 | |||
10日 | |||
16日 | 2024年3月16日 | ||
17日 | |||
24日 | |||
30日 | |||
31日 | 2024年3月31日(日) 10:00~15:00 (雨天決行) |
||
3月31日(日)まで | |||
4月 | 上旬 | 3月下旬~4月上旬 | |
3月下旬,4月第一週 | |||
中旬 | 4月中旬~5月上旬頃 | ||
3月下旬,4月第一週 | |||
下旬 | 4月下旬~5月頃 | ||
6日 | 2024年4月6日(土)~5月6日(月・祝) | ||
7日 | |||
9日 | 6月30日(日)まで | ||
21日 | 【元旦祭】2024年1月1日(月)【節分(豆まき)】2024年2月3日(土) 【春例大祭】2024年4月21日(日)【秋例大祭】2024年10月21日(月) |
||
5月 | 上旬 | ||
4月下旬~5月頃 | |||
4月中旬~5月上旬頃 | |||
中旬 | |||
4月下旬~5月頃 | |||
下旬 | 4月下旬~5月頃 | ||
3日 | |||
2024年5月3日(金・祝) ※小雨決行・荒天中止 | |||
4日 | |||
5日 | |||
11日 | |||
15日 | |||
18日 | 5月19日(日)まで | ||
25日 | 2024年5月25日(土)~6月9日(日) | ||
26日 | |||
2024年5月26日(日)10:30~15:00 |
夏イベント
月 | 日 | イベント名 | 期間 |
---|---|---|---|
6月 | 下旬 | ||
1日 | 2024年6月1日(土) | ||
6月の土・日 | |||
2024年6月1日~8月4日 ※生育状況により終了日は変更の可能性があります | |||
9月23日(月)まで | |||
2日 | 6月の土・日 | ||
7日 | 2024年6月7日(金)~6月9日(日) 19:00~21:00 | ||
8日 | 2024年6月8日(土) | ||
6月の土・日 | |||
9日 | |||
6月の土・日 | |||
12日 | |||
15日 | 2024年6月15日(土) | ||
6月の土・日 | |||
16日 | |||
6月の土・日 | |||
22日 | 2024年6月22日(土)、6月29日(土)、7月6日(土) ※ 雨天中止 | ||
6月の土・日 | |||
23日 | |||
6月の土・日 | |||
26日 | |||
6月27日(木)まで | |||
29日 | 2024年6月22日(土)、6月29日(土)、7月6日(土) ※ 雨天中止 | ||
6月の土・日 | |||
30日 | |||
6月の土・日 | |||
7月 | 中旬 | 2024年7月13日(土)~8月下旬の土日祝日 | |
下旬 | 2024年7月13日(土)~8月下旬の土日祝日 | ||
6日 | 2024年6月22日(土)、6月29日(土)、7月6日(土) ※ 雨天中止 | ||
13日 | 2024年7月13日(土)※荒天の場合は7月14日(日)に順延 | ||
9月23日(月)まで | |||
9月23日(月)まで | |||
14日 | |||
8月31日(土)まで | |||
16日 | 2024年7月16日(火)~9月28日(土) | ||
19日 | 7月23日(火)まで | ||
20日 | 2024年7月20日(土) ※雨天時は7月21日(日)に順延 |
||
2024年7月20日(土)~2024年8月31日(土) | |||
2024年7月20日(土)~9月1日(日) | |||
21日 | |||
2024年7月21日(日) | |||
8月 | 上旬 | ||
2024年7月13日(土)~8月下旬の土日祝日 | |||
中旬 | |||
2024年7月13日(土)~8月下旬の土日祝日 | |||
下旬 | |||
2024年7月13日(土)~8月下旬の土日祝日 | |||
3日 | 2024年8月3日(土) | ||
2024年8月3日(土)~8月15日(木) | |||
4日 | |||
7日 | 2024年8月7日(水) | ||
1月25日(日)まで | |||
9日 | 2024年8月9日(金)、8月23日(金) | ||
10日 | 2024年8月10(土)・8月15日(木) | ||
2024年8月10日(土) ※延期の場合あり(予備日:8月11日、12日、17日) | |||
11日 | 2024年8月11日(日) | ||
12日 | |||
13日 | 2024年8月13日(火)・14日(水)・15日(木) | ||
15日 | 2024年8月10(土)・8月15日(木) | ||
2024年8月15日(木)※小雨決行・荒天中止(順延なし) | |||
2024年8月15日(木) | |||
2024年8月15日(木) | |||
17日 | |||
23日 | 2024年8月9日(金)、8月23日(金) | ||
31日 | |||
10月31日(木)まで |
秋イベント
月 | 日 | イベント名 | 期間 |
---|---|---|---|
9月 | 4日 |
![]() 豊田 YBCルヴァンカップ【豊田スタジアム】名古屋グランパス VS サンフレッチェ広島ホームゲーム 2024年9月4日(水)日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)加盟のプロサッカークラブ「名古屋グランパス」。… |
|
7日 | |||
2024年9月7日(土)~9月8日(日) | |||
14日 | 2024年9月14日(土) | ||
16日 | 2024年8月31日(土)ヤサイの日 台風接近の為延期 2024年9月16日(月祝) |
||
22日 | |||
24日 | 2024年9月24日(火)~2025年2月28日(金) ※2025年3月1日(土)チェックアウトまで |
||
28日 | |||
2024年9月28日(土)・29日(日) | |||
29日 | |||
10月 | 下旬 | ||
5日 | 2024年10月5日(土)※翌日10月6日(日)オバラおかげ祭り | ||
2024年10月5日(土) 9:30~15:15 ※雨天時延期 10月6日(日)同時刻 |
|||
2024年10月5日(土)・10月6日(日) | |||
12日 | 【試楽】2024年10月12日(土) 【本楽】2024年10月13日(日) | ||
2024年10月12日(土)、13日(日)、14日(月祝)、19日(土)、20日(日)、26日(土)、27日(日)、11月2日(土)、3日(日)、4日(月祝)、9日(土)、10日(日) | |||
【試楽祭】10月12日(土) 【本楽祭】10月13日(日) |
|||
2024年10月12日(土)・13日(日) | |||
2月16日(日)まで | |||
12月15日(日)まで | |||
2024年10月12日(土)~12月8日(日) | |||
13日 | 【試楽】2024年10月12日(土) 【本楽】2024年10月13日(日) | ||
2024年10月12日(土)、13日(日)、14日(月祝)、19日(土)、20日(日)、26日(土)、27日(日)、11月2日(土)、3日(日)、4日(月祝)、9日(土)、10日(日) | |||
【試楽祭】10月12日(土) 【本楽祭】10月13日(日) |
|||
2024年10月12日(土)・13日(日) | |||
![]() 豊田 YBCルヴァンカップ【豊田スタジアム】名古屋グランパス VS 横浜F・マリノスホームゲーム 2024年10月13日(日)日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)加盟のプロサッカークラブ「名古屋グランパス」。… |
|||
14日 | 2024年10月12日(土)、13日(日)、14日(月祝)、19日(土)、20日(日)、26日(土)、27日(日)、11月2日(土)、3日(日)、4日(月祝)、9日(土)、10日(日) | ||
19日 | 2024年10月19日(土), 10月20日(日) | ||
2024年10月12日(土)、13日(日)、14日(月祝)、19日(土)、20日(日)、26日(土)、27日(日)、11月2日(土)、3日(日)、4日(月祝)、9日(土)、10日(日) | |||
2024年10月19日(土)・20日(日) | |||
20日 | 2024年10月19日(土), 10月20日(日) | ||
2024年10月12日(土)、13日(日)、14日(月祝)、19日(土)、20日(日)、26日(土)、27日(日)、11月2日(土)、3日(日)、4日(月祝)、9日(土)、10日(日) | |||
21日 | 【元旦祭】2024年1月1日(月)【節分(豆まき)】2024年2月3日(土) 【春例大祭】2024年4月21日(日)【秋例大祭】2024年10月21日(月) |
||
22日 | 10月28日(月)まで | ||
26日 | |||
2024年10月12日(土)、13日(日)、14日(月祝)、19日(土)、20日(日)、26日(土)、27日(日)、11月2日(土)、3日(日)、4日(月祝)、9日(土)、10日(日) | |||
2024年10月26日(土)・27日(日) | |||
27日 | 2024年10月27日(日) | ||
2024年10月12日(土)、13日(日)、14日(月祝)、19日(土)、20日(日)、26日(土)、27日(日)、11月2日(土)、3日(日)、4日(月祝)、9日(土)、10日(日) | |||
2024年10月26日(土)・27日(日) | |||
11月 | 上旬 | ||
中旬 | |||
下旬 | 2024年11月16日(土)・17日(日) | ||
1日 | 2024年11月1日(金)~11月30日(土) | ||
【大井平公園】2024年11月1日(金)~11月17日(日) ※ ライトアップは日没~21:00まで 【タカドヤ湿地もみじまつり】2024年11月3日(日) 9:30~13:00 【大野瀬(おいでん・やな)】2024年11月10日(10:00~) |
|||
2日 | 2024年10月12日(土)、13日(日)、14日(月祝)、19日(土)、20日(日)、26日(土)、27日(日)、11月2日(土)、3日(日)、4日(月祝)、9日(土)、10日(日) | ||
11月4日(月)まで | |||
![]() |
2024年11月2日(土)~11月3日(日) | ||
3日 | 2024年11月3日(日) | ||
2024年10月12日(土)、13日(日)、14日(月祝)、19日(土)、20日(日)、26日(土)、27日(日)、11月2日(土)、3日(日)、4日(月祝)、9日(土)、10日(日) | |||
4日 | 2024年10月12日(土)、13日(日)、14日(月祝)、19日(土)、20日(日)、26日(土)、27日(日)、11月2日(土)、3日(日)、4日(月祝)、9日(土)、10日(日) | ||
9日 | 2024年10月12日(土)、13日(日)、14日(月祝)、19日(土)、20日(日)、26日(土)、27日(日)、11月2日(土)、3日(日)、4日(月祝)、9日(土)、10日(日) | ||
10日 | |||
2024年10月12日(土)、13日(日)、14日(月祝)、19日(土)、20日(日)、26日(土)、27日(日)、11月2日(土)、3日(日)、4日(月祝)、9日(土)、10日(日) | |||
16日 | 12月1日(日)まで | ||
21日 | 2024年11月21日(木)~2025年1月13日(月・祝) | ||
23日 | 2024年11月23日(土)・24日(日) ※ 雨天決行 |
||
30日 |
![]() |
2024年11月30日(土) |
冬イベント
月 | 日 | イベント名 | 期間 |
---|---|---|---|
12月 | 中旬 | 12月中旬以降~2月頃 | |
下旬 | 12月中旬以降~2月頃 | ||
1日 | 2024年12月1日 (日) | ||
2024年12月1日 | |||
2024年12月1日 | |||
7日 | 2024年12月7日(土)~2025年3月31日(月) | ||
8日 | 2024年12月8日(日) | ||
2024年12月8日(日) ※小雨決行、雨天順延なし | |||
13日 | 2024年12月13日(金)~2025年6月上旬頃 | ||
14日 | |||
15日 | |||
21日 | |||
2024年12月21日(土) | |||
1月 | 上旬 | 1月上旬~2月下旬 | |
12月中旬以降~2月頃 | |||
中旬 | 1月上旬~2月下旬 | ||
12月中旬以降~2月頃 | |||
下旬 | 1月上旬~2月下旬 | ||
12月中旬以降~2月頃 | |||
1日 | 【元旦祭】2024年1月1日(月)【節分(豆まき)】2024年2月3日(土) 【春例大祭】2024年4月21日(日)【秋例大祭】2024年10月21日(月) |
||
20日 | 2024年1月20日(土)~2024年3月17日(日) | ||
2024年1月20日(土)~2024年5月6日(月・祝) | |||
2月 | 上旬 | 1月上旬~2月下旬 | |
12月中旬以降~2月頃 | |||
中旬 | 1月上旬~2月下旬 | ||
12月中旬以降~2月頃 | |||
下旬 | 1月上旬~2月下旬 | ||
3日 | 【元旦祭】2024年1月1日(月)【節分(豆まき)】2024年2月3日(土) 【春例大祭】2024年4月21日(日)【秋例大祭】2024年10月21日(月) |
||
2024年2月3日(土)~3月10日(日)期間中の土日 | |||
10日 | 2024年2月10日(土)~3月10日(日) | ||
17日 |
![]() 豊田 |
2月18日(日)まで | |
23日 | |||
25日 | |||
2024年2月25日(日) |